| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGK27 |
| Last | 52.0000ss |
| Change | +1.5000 (+2.97%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 54.5000 |
| Low | 52.0000 |
| Previous | 50.5000 |
| Time | 04/17/26 |
| 52 Week Range | 34.0250 to 54.5000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 52.8333 |
| First Support | 51.1667 |
| Second Support | 50.3333 |
| First Resistance | 53.6667 |
| Second Resistance | 55.3333 |


