| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF26 |
| Last | 1062-6ss |
| Change | -9-0 (-0.84%) |
| Open | 1072-0 |
| High | 1076-2 |
| Low | 1059-4 |
| Previous | 1071-6 |
| Time | 12/16/25 |
| 52 Week Range | 972-2 to 1169-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1066-1 |
| First Support | 1056-1 |
| Second Support | 1049-3 |
| First Resistance | 1072-7 |
| Second Resistance | 1082-7 |


