| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1169-6ss |
| Change | +1-4 (+0.13%) |
| Open | 1166-4 |
| High | 1171-4 |
| Low | 1157-2 |
| Previous | 1168-2 |
| Time | 04/17/26 |
| 52 Week Range | 1039-6 to 1182-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1166-1 |
| First Support | 1160-7 |
| Second Support | 1151-7 |
| First Resistance | 1175-1 |
| Second Resistance | 1180-3 |


