| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1090-4ss |
| Change | -8-0 (-0.73%) |
| Open | 1097-4 |
| High | 1101-4 |
| Low | 1090-0 |
| Previous | 1098-4 |
| Time | 12/16/25 |
| 52 Week Range | 996-0 to 1139-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1094-0 |
| First Support | 1086-4 |
| Second Support | 1082-4 |
| First Resistance | 1098-0 |
| Second Resistance | 1105-4 |


