| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1071-6ss |
| Change | -9-4 (-0.88%) |
| Open | 1081-6 |
| High | 1086-0 |
| Low | 1069-2 |
| Previous | 1081-2 |
| Time | 12/16/25 |
| 52 Week Range | 976-2 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1075-5 |
| First Support | 1065-3 |
| Second Support | 1058-7 |
| First Resistance | 1082-1 |
| Second Resistance | 1092-3 |


