| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1091-2ss |
| Change | -7-4 (-0.68%) |
| Open | 1098-2 |
| High | 1101-6 |
| Low | 1090-2 |
| Previous | 1098-6 |
| Time | 12/16/25 |
| 52 Week Range | 997-2 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1094-3 |
| First Support | 1087-1 |
| Second Support | 1082-7 |
| First Resistance | 1098-5 |
| Second Resistance | 1105-7 |


