| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1083-0ss |
| Change | -10-0 (-0.91%) |
| Open | 1093-4 |
| High | 1097-4 |
| Low | 1081-2 |
| Previous | 1093-0 |
| Time | 12/16/25 |
| 52 Week Range | 984-2 to 1177-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1087-2 |
| First Support | 1077-0 |
| Second Support | 1071-0 |
| First Resistance | 1093-2 |
| Second Resistance | 1103-4 |


