| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1183-0ss |
| Change | +2-4 (+0.21%) |
| Open | 1179-0 |
| High | 1183-4 |
| Low | 1168-0 |
| Previous | 1180-4 |
| Time | 04/17/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1178-1 |
| First Support | 1172-7 |
| Second Support | 1162-5 |
| First Resistance | 1188-3 |
| Second Resistance | 1193-5 |


