| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1094-2ss |
| Change | -10-0 (-0.91%) |
| Open | 1104-2 |
| High | 1108-4 |
| Low | 1092-6 |
| Previous | 1104-2 |
| Time | 12/16/25 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1181-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1098-4 |
| First Support | 1088-4 |
| Second Support | 1082-6 |
| First Resistance | 1104-2 |
| Second Resistance | 1114-2 |


