| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1095-6ss |
| Change | -6-2 (-0.57%) |
| Open | 1100-0 |
| High | 1105-2 |
| Low | 1095-4 |
| Previous | 1102-0 |
| Time | 12/17/25 |
| 52 Week Range | 1017-0 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1098-7 |
| First Support | 1092-3 |
| Second Support | 1089-1 |
| First Resistance | 1102-1 |
| Second Resistance | 1108-5 |


