| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1135-2ss |
| Change | +10-2 (+0.91%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1135-2 |
| Low | 1135-2 |
| Previous | 1125-0 |
| Time | 04/17/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1135-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1135-2 |
| First Support | 1135-2 |
| Second Support | 1135-2 |
| First Resistance | 1135-2 |
| Second Resistance | 1135-2 |


