| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1152-2ss |
| Change | +0-4 (+0.04%) |
| Open | 1150-6 |
| High | 1153-4 |
| Low | 1140-4 |
| Previous | 1151-6 |
| Time | 04/17/26 |
| 52 Week Range | 1031-0 to 1183-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1148-6 |
| First Support | 1144-0 |
| Second Support | 1135-6 |
| First Resistance | 1157-0 |
| Second Resistance | 1161-6 |


