| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1075-2ss |
| Change | -4-0 (-0.37%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1075-2 |
| Low | 1075-2 |
| Previous | 1079-2 |
| Time | 12/16/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1111-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1075-2 |
| First Support | 1075-2 |
| Second Support | 1075-2 |
| First Resistance | 1075-2 |
| Second Resistance | 1075-2 |


